ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO
Multimercados Livre · CNPJ 29.152.467/0001-39 · referência DI de um dia
Carteira de março de 2025
Patrimônio
R$ 799,3 mi
Em ações
R$ 6,5 mi
Ações
12
No ano
▲ 11,5%
12 meses
▲ 15,8%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra fevereiro de 2025
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 50,0% | R$ 3,3 mi | Manteve | ▲ 15,4% | Mineração e siderurgia | |
| WEG SA | 11,9% | R$ 774,3 mil | Manteve | ▲ 7,8% | Bens industriais | |
| – | 10,0% | R$ 650,9 mil | Manteve | – | Outros | |
| Suzano S.A. | 6,9% | R$ 450,0 mil | Manteve | ▼ 19,9% | Indústria de base | |
| Prio SA | 6,7% | R$ 437,8 mil | Manteve | ▲ 79,0% | Petróleo e gás | |
| Gerdau S.A. | 4,2% | R$ 271,8 mil | Manteve | ▲ 62,2% | Mineração e siderurgia | |
| – | 3,5% | R$ 226,3 mil | Manteve | – | Outros | |
| Brava Energia SA | 2,3% | R$ 147,8 mil | Manteve | ▼ 9,2% | Petróleo e gás | |
| CSN Mineracao SA | 1,5% | R$ 95,3 mil | Manteve | ▼ 19,2% | Mineração e siderurgia | |
| Metalurgica Gerdau SA | 1,3% | R$ 86,8 mil | Manteve | ▲ 77,7% | Mineração e siderurgia | |
| Bradespar SA | 0,9% | R$ 60,9 mil | Manteve | ▲ 11,9% | Financeiro | |
| Petroreconcavo SA | 0,9% | R$ 59,4 mil | Manteve | ▼ 22,7% | Petróleo e gás |
Zeradas no mês