SUZB3
Suzano S.A. · Indústria de base
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 42,40
▼ 11,6% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
913
-79 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 6,2 bi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 344,4 mi
103 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ReduziuR$ 644,4 mi
- 2AumentouR$ 244,8 mi
- 3ManteveR$ 125,0 mi
- 4AumentouR$ 121,7 mi
- 5ReduziuR$ 91,8 mi
- 6ReduziuR$ 87,3 mi
- 7ManteveR$ 85,0 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo · DYNAMO COUGAR MASTER | Reduziu | 12,4 mi | 13,3 mi | 15,8 mi | 13,9 mi | 13,7 mi | 12,6 mi |
| SPX · SPX FALCON MASTER | Aumentou | 4,7 mi | 4,1 mi | 6,7 mi | 6,7 mi | 5,8 mi | 6,8 mi |
| Tempo Capital · TEMPO CAPITAL PRINCIPAL | Manteve | 2,4 mi | 2,4 mi | 2,4 mi | 2,4 mi | 2,4 mi | 2,4 mi |
| Real Investor · REAL INVESTOR MASTER | Aumentou | 2,3 mi | 1,1 mi | 1,9 mi | 1,8 mi | 1,5 mi | 1,6 mi |
| Kapitalo · KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER | Reduziu | 1,8 mi | 5,9 mi | 5,6 mi | 5,4 mi | 5,3 mi | 5,2 mi |
| SPX · SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER | Reduziu | 1,7 mi | 2,3 mi | 3,5 mi | 3,5 mi | 3,3 mi | 3,8 mi |
| Vokin · VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY | Manteve | 143,6 mil | 143,6 mil | 346,4 mil | 99 mil | 89,1 mil | 1,9 mi |
| Kapitalo · KAPITALO MASTER II | Reduziu | 1,6 mi | 6,3 mi | 6,5 mi | 6,6 mi | 7,3 mi | 7,7 mi |
| Capstone Partners · CAPSTONE MACRO MASTER | Reduziu | 1,2 mi | 1,3 mi | 1,1 mi | 1,9 mi | 1,8 mi | 1,5 mi |
| Quatrinvest · FORTALEZA | Manteve | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,2 mi |
| Organon Capital · ORGANON MASTER | Manteve | 1,1 mi | 1,1 mi | 1,3 mi | 920 mil | 810 mil | 810 mil |
| Previ · PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA | Manteve | 1,1 mi | 1,1 mi | 1,2 mi | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,4 mi |
| Artica · ARTICA LONG TERM | Aumentou | 1 mi | 912,7 mil | 912,7 mil | 912,7 mil | 873,4 mil | 480,3 mil |
| Oceana · OCEANA LONG BIASED MASTER | Aumentou | 1 mi | 855,9 mil | 1,3 mi | 1,2 mi | 1,3 mi | 1,3 mi |
| UNA Capital · MAINÁ MASTER | Manteve | 997,8 mil | 997,8 mil | 1 mi | 1 mi | 1,1 mi | 1,1 mi |
| Real Investor · REAL INVESTOR MASTER | Aumentou | 922,2 mil | 336,9 mil | 747,4 mil | 774,8 mil | 674,5 mil | 721,1 mil |
| BC · BRASIL CAPITAL 30 MASTER | Reduziu | 829,4 mil | 889,6 mil | 850,8 mil | 1,1 mi | 1,6 mi | 1,5 mi |
| Kapitalo · KAPITALO TARKUS MASTER | Manteve | 718,7 mil | 718,7 mil | 718,7 mil | 718,7 mil | 718,7 mil | 718,7 mil |
| Plural · PLURAL DIVIDENDOS | Aumentou | 705,6 mil | 591,8 mil | 607,5 mil | 653,1 mil | 646,4 mil | 637,1 mil |
| BTG Pactual · BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE | Aumentou | 694,3 mil | 649,7 mil | 54,5 mil | 61,1 mil | 50 mil | 50 mil |
| Kapitalo · KAPITALO K10 MASTER | Aumentou | 677,1 mil | 543,1 mil | 538,3 mil | 538,3 mil | 395,2 mil | 191,9 mil |
| SET · SET | Manteve | 667,1 mil | 667,1 mil | 961,3 mil | 961,3 mil | 952,2 mil | 847,6 mil |
| Quantitas · QUANTITAS MASTER | Aumentou | 612,3 mil | 503,6 mil | 585,6 mil | 673,5 mil | 679,5 mil | 676,5 mil |
| Impacto · SÃO PEDRO | Aumentou | 608,5 mil | 508,5 mil | 508,5 mil | 508,5 mil | 488,5 mil | 488,5 mil |
| Finacap · FINACAP MAURITSSTAD | Manteve | 604,7 mil | 604,7 mil | 604,7 mil | 598,8 mil | 598,8 mil | 539,3 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- abr/26Diretor+R$ 8,0 mi