BARRA
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 15.154.385/0001-19 · referência OUTROS
Carteira de junho de 2025
Patrimônio
R$ 74,4 mi
Em ações
R$ 160,3 mi
Ações
22
No ano
▲ 16,7%
12 meses
▲ 16,5%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra maio de 2025
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazine Luiza S.A. | 18,7% | R$ 30,0 mi | AumentouR$ 710,4 mil | ▲ 44,8% | Varejo | |
| Cogna Educacao S.A. | 15,5% | R$ 24,8 mi | Reduziu−R$ 706,1 mil | ▲ 27,2% | Serviços comerciais | |
| Sendas Distribuidora SA | 14,2% | R$ 22,8 mi | AumentouR$ 2,1 mi | ▲ 24,2% | Varejo | |
| Localiza Rent A Car SA | 12,1% | R$ 19,4 mi | AumentouR$ 1,3 mi | ▲ 35,5% | Financeiro | |
| Cosan S.A. | 9,3% | R$ 14,9 mi | AumentouR$ 1,6 mi | ▼ 23,2% | Utilidades públicas | |
| Marcopolo SA | 7,9% | R$ 12,6 mi | AumentouR$ 436,1 mil | ▼ 31,6% | Bens industriais | |
| Valid Solucoes SA | 5,1% | R$ 8,1 mi | Reduziu−R$ 247,2 mil | ▼ 20,5% | Serviços comerciais | |
| Allos S.A. | 4,3% | R$ 6,9 mi | Manteve | ▲ 57,1% | Financeiro | |
| Vale S.A. | 2,6% | R$ 4,1 mi | Reduziu−R$ 2,3 mi | ▲ 24,3% | Mineração e siderurgia | |
| Gerdau S.A. | 1,8% | R$ 2,8 mi | Manteve | ▲ 64,1% | Mineração e siderurgia | |
| Raizen SA | 1,3% | R$ 2,1 mi | Manteve | ▼ 75,2% | Varejo | |
| Marcopolo SA | 1,2% | R$ 2,0 mi | Manteve | ▼ 22,0% | Bens industriais | |
| Iochpe Maxion S.A. | 1,0% | R$ 1,7 mi | Manteve | ▼ 9,6% | Bens industriais | |
| Rumo SA | 1,0% | R$ 1,5 mi | Manteve | ▲ 4,2% | Transporte | |
| Petroleo Brasileiro SA | 0,9% | R$ 1,5 mi | Reduziu−R$ 3,5 mi | ▲ 90,2% | Petróleo e gás | |
| Braskem S.A. | 0,6% | R$ 1,0 mi | Manteve | ▼ 54,1% | Indústria de base | |
| Banco do Brasil S.A. | 0,6% | R$ 885,9 mil | Novo | ▲ 9,6% | Financeiro | |
| Petroleo Brasileiro SA | 0,5% | R$ 877,5 mil | Reduziu−R$ 253,7 mil | ▲ 85,5% | Petróleo e gás | |
| Log-In Logistica Intermodal SA | 0,5% | R$ 841,7 mil | Manteve | ▲ 17,1% | Transporte | |
| Lojas Quero-Quero SA | 0,5% | R$ 760,9 mil | Manteve | ▲ 18,3% | Varejo | |
| Metalurgica Gerdau SA | 0,3% | R$ 531,6 mil | Manteve | ▲ 78,1% | Mineração e siderurgia | |
| Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA | 0,1% | R$ 105,3 mil | Reduziu−R$ 5,2 mil | ▼ 24,5% | Financeiro |
Zeradas no mês