PETR3
Petroleo Brasileiro SA · Petróleo e gás
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 64,85
▲ 21,4% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
474
-14 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 24,8 bi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 4,2 bi
186 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ReduziuR$ 1,0 bi
- 2AumentouR$ 635,3 mi
- 3ManteveR$ 581,4 mi
- 4ReduziuR$ 441,1 mi
- 5ReduziuR$ 424,1 mi
- 6AumentouR$ 389,0 mi
- 7ManteveR$ 326,4 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa · CAIXA PETROBRAS | Reduziu | 19,2 mi | 19,9 mi | 20,1 mi | 20,7 mi | 20,7 mi | 20,8 mi |
| BB · BB AÇÕES PETROBRAS I | Aumentou | 11,8 mi | 10,8 mi | 10,7 mi | 11,2 mi | 11,6 mi | 11,9 mi |
| BB · BB AÇÕES PETROBRAS | Manteve | 10,8 mi | 11 mi | 11,1 mi | 11 mi | 11,2 mi | 11,3 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE | Reduziu | 8,2 mi | 8,5 mi | 8,6 mi | 8,7 mi | 8,7 mi | 8,7 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ AÇÕES PETROBRAS | Reduziu | 7,9 mi | 8,1 mi | 8,2 mi | 8,3 mi | 8,4 mi | 8,5 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES | Aumentou | 7,2 mi | 6,8 mi | 7 mi | 7,4 mi | 7,7 mi | 8,1 mi |
| Banco Bradesco · BRADESCO | Manteve | 6,1 mi | 6,1 mi | 6,2 mi | 6,2 mi | 6,3 mi | 6,4 mi |
| Previ · PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA | Manteve | 5,2 mi | 5,2 mi | 5,7 mi | 5,5 mi | 5,2 mi | 5 mi |
| Capstone Partners · CAPSTONE MACRO MASTER | Aumentou | 4,9 mi | 4,5 mi | 4,6 mi | 4,4 mi | 5,2 mi | 6,3 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER | Reduziu | 4,1 mi | 4,6 mi | 4,2 mi | 4,5 mi | 3,2 mi | 2,8 mi |
| Santander Brasil · SANTANDER PETRO TOP AÇÕES - | Reduziu | 2,3 mi | 2,3 mi | 2,4 mi | 2,4 mi | 2,4 mi | 2,4 mi |
| AZ Quest · AZ QUEST LOW VOL | Aumentou | 1,8 mi | 173 mil | 333,8 mil | 261 mil | 173,5 mil | 192 mil |
| Santander Brasil · SANTANDER PETROBRAS AÇÕES - | Reduziu | 1,8 mi | 1,8 mi | 1,8 mi | 1,9 mi | 1,9 mi | 1,9 mi |
| Caixa · CAIXA PETROBRAS PLUS | Reduziu | 1,7 mi | 1,7 mi | 1,8 mi | 1,8 mi | 1,8 mi | 1,8 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS | Manteve | 1,5 mi | 1,5 mi | 1,5 mi | 1,6 mi | 1,6 mi | 1,6 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I | Reduziu | 1,5 mi | 1,5 mi | 1,5 mi | 1,6 mi | 1,6 mi | 1,7 mi |
| SPX · SPX RAPTOR MASTER | Reduziu | 1,4 mi | 1,8 mi | 2,3 mi | 2,9 mi | 2,9 mi | 1,9 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA | Aumentou | 1,4 mi | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,2 mi |
| BB · BRASILPREV TOP A | Aumentou | 1,3 mi | 884,4 mil | 888,4 mil | 911,7 mil | 911,8 mil | 912,2 mil |
| Itaú Unibanco · ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX | Reduziu | 1,2 mi | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,2 mi | 998,8 mil | 914,1 mil |
| Itaú Unibanco · ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX | Manteve | 1,2 mi | 1,1 mi | 1,2 mi | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,3 mi |
| Safra · SAFRA PETROBRAS | Manteve | 1,1 mi | 1,1 mi | 1,1 mi | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,2 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ FLEXPREV | Manteve | 1 mi | 1 mi | 1,3 mi | 1,2 mi | 1,1 mi | 1,1 mi |
| BB · BB AÇÕES GOVERNANÇA IS | Manteve | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 945,4 mil | 938 mil | 930 mil |
| Banco Bradesco · BRADESCO H PETROBRAS | Reduziu | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1,1 mi | 1,1 mi |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- set/26Conselho de Administração−R$ 2,5 mil