PAVA
Ações Livre · CNPJ 01.745.808/0001-60 · referência OUTROS
Carteira de março de 2026
Patrimônio
R$ 89,4 mi
Em ações
R$ 83,5 mi
Ações
16
No ano
▲ 36,0%
12 meses
▲ 43,0%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra fevereiro de 2026
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itausa SA | 9,7% | R$ 8,1 mi | Manteve | ▲ 13,0% | Financeiro | |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 9,5% | R$ 8,0 mi | Manteve | ▲ 2,8% | Utilidades públicas | |
| AXIA Energia SA | 9,4% | R$ 7,8 mi | Manteve | ▲ 1,2% | Utilidades públicas | |
| Prio SA | 8,5% | R$ 7,1 mi | Reduziu−R$ 4,7 mi | ▲ 7,6% | Petróleo e gás | |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | 7,3% | R$ 6,1 mi | AumentouR$ 1,5 mi | ▲ 63,1% | Transporte | |
| Rumo SA | 7,1% | R$ 6,0 mi | AumentouR$ 1,8 mi | ▲ 18,8% | Transporte | |
| Equatorial S.A. | 6,8% | R$ 5,7 mi | Manteve | ▲ 21,6% | Utilidades públicas | |
| Cosan S.A. | 6,3% | R$ 5,2 mi | Manteve | ▼ 2,0% | Utilidades públicas | |
| WEG SA | 5,7% | R$ 4,8 mi | Novo | ▼ 4,4% | Bens industriais | |
| Sendas Distribuidora SA | 5,5% | R$ 4,6 mi | Manteve | ▲ 47,5% | Varejo | |
| Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA | 5,3% | R$ 4,4 mi | AumentouR$ 561,0 mil | ▲ 78,5% | Financeiro | |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 5,1% | R$ 4,2 mi | Novo | ▲ 33,9% | Serviços ao consumidor | |
| Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | 5,0% | R$ 4,2 mi | Manteve | ▲ 35,0% | Tecnologia | |
| Suzano S.A. | 4,8% | R$ 4,0 mi | Manteve | ▼ 18,3% | Indústria de base | |
| Randoncorp S.A. | 3,7% | R$ 3,1 mi | Manteve | ▲ 47,2% | Bens industriais | |
| Brava Energia SA | 0,4% | R$ 320,1 mil | Manteve | ▲ 1,9% | Petróleo e gás |
Zeradas no mês
Vendidas a descoberto
Ações tomadas em empréstimo, que o fundo deve devolver