EMPIRICUS TECH SELECT
Ações Livre · CNPJ 36.017.669/0001-33 · benchmark Não se aplica
Portfolio as of December 2025
AUM
R$114.4M
In stocks
R$140.4M
Stocks
17
YTD
▲ 0.5%
12 months
▼ 0.3%
Past performance is no guarantee of future results.
Quota
Month-end; daily in recent months
Disclosed so far
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Hatched months still have confidential positions.
Portfolio
Changes vs. October 2025
| Stock | Company | % of stock portfolio | Value | Month | Since then | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 9.5% | R$13.3M | Trimmed−R$11.8M | ▼ 0.6% | BDR | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 8.9% | R$12.5M | AddedR$9.3M | ▲ 75.1% | BDR | |
| Meta Platforms Inc | 8.4% | R$11.7M | Trimmed−R$1.8M | ▼ 4.7% | BDR | |
| Microsoft Corp | 7.4% | R$10.4M | Trimmed−R$4.4M | ▲ 0.1% | BDR | |
| NVIDIA Corporation | 7.2% | R$10.1M | Trimmed−R$8.1M | ▲ 6.7% | BDR | |
| Eli Lilly & Co | 6.6% | R$9.3M | AddedR$555.9K | ▲ 8.7% | BDR | |
| Broadcom Inc. | 6.4% | R$9.0M | Trimmed−R$3.2M | ▼ 12.2% | BDR | |
| AppLovin Corp. | 6.1% | R$8.5M | AddedR$1.8M | ▼ 64.1% | BDR | |
| Amazon.com, Inc. | 6.0% | R$8.4M | Trimmed−R$5.5M | ▲ 3.5% | BDR | |
| Apple Inc. | 5.9% | R$8.2M | AddedR$1.6M | ▲ 13.6% | BDR | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR | 5.7% | R$8.0M | New | ▲ 30.4% | BDR | |
| Netflix, Inc. | 5.5% | R$7.7M | Trimmed−R$3.8M | ▼ 34.9% | BDR | |
| MercadoLibre, Inc. | 4.5% | R$6.3M | AddedR$1.3M | ▼ 15.1% | BDR | |
| Uber Technologies, Inc. | 4.2% | R$5.9M | New | ▼ 23.4% | BDR | |
| Salesforce, Inc. | 3.6% | R$5.0M | New | ▼ 17.3% | BDR | |
| Boston Scientific Corp | 2.3% | R$3.3M | Held | ▼ 56.8% | BDR | |
| Coinbase Global, Inc. | 2.0% | R$2.8M | AddedR$979.4K | ▼ 33.4% | BDR |
Exited this month