CONSTELLATION 100 PREV
Previdência Multimercado Livre · CNPJ 31.923.674/0001-91
Portfolio as of June 2026
AUM
R$64.2M
In stocks
R$48.0M
Stocks
18
YTD
▲ 18.1%
12 months
▲ 25.8%
Past performance is no guarantee of future results.
Quota
Month-end; daily in recent months
Disclosed so far
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Hatched months still have confidential positions.
Portfolio
Changes vs. May 2026
| Stock | Company | % of stock portfolio | Value | Month | Since then | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equatorial S.A. | 13.5% | R$6.5M | Trimmed−R$186.9K | ▲ 27.3% | Utilities | |
| Eneva S.A. | 13.3% | R$6.4M | Trimmed−R$1.7M | ▲ 19.8% | Utilities | |
| Itau Unibanco Holding SA | 10.0% | R$4.8M | Trimmed−R$139.2K | ▲ 15.7% | Finance | |
| Companhia Paranaense de Energia | 9.3% | R$4.5M | Trimmed−R$129.2K | ▲ 17.5% | Utilities | |
| Vale S.A. | 8.1% | R$3.9M | New | ▼ 16.0% | Non-Energy Minerals | |
| Nu Holdings Ltd. | 7.4% | R$3.6M | AddedR$639.5K | ▲ 11.7% | BDR | |
| Petroleo Brasileiro SA | 5.4% | R$2.6M | AddedR$786.2K | ▲ 54.0% | Energy Minerals | |
| AXIA Energia SA | 4.8% | R$2.3M | AddedR$739.6K | ▲ 9.0% | Utilities | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 4.7% | R$2.2M | Trimmed−R$392.2K | ▲ 27.0% | Health Services | |
| MercadoLibre, Inc. | 3.6% | R$1.7M | Trimmed−R$43.9K | ▲ 7.1% | BDR | |
| TOTVS S.A. | 3.5% | R$1.7M | Trimmed−R$289.9K | ▲ 46.6% | Technology Services | |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 3.4% | R$1.7M | Trimmed−R$47.3K | ▲ 30.3% | Consumer Services | |
| Localiza Rent A Car SA | 2.9% | R$1.4M | Trimmed−R$581.6K | ▲ 27.3% | Finance | |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 2.6% | R$1.2M | Trimmed−R$35.1K | ▼ 6.6% | Finance | |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.5% | R$1.2M | New | ▲ 9.8% | Utilities | |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2.3% | R$1.1M | New | ▲ 6.0% | Utilities | |
| Raia Drogasil S.A. | 2.0% | R$939.7K | Trimmed−R$590.0K | ▲ 28.6% | Retail Trade | |
| AXIA Energia SA | 0.8% | R$399.1K | Trimmed−R$11.0K | ▲ 12.2% | Utilities |
Exited this month