LAB
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 05.006.152/0001-15 · benchmark Não se aplica
Portfolio as of September 2026
AUM
R$1.8B
In stocks
R$761.9M
Stocks
20
YTD
▲ 10.4%
12 months
▲ 21.6%
Past performance is no guarantee of future results.
Quota
Month-end; daily in recent months
Disclosed so far
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Hatched months still have confidential positions.
Portfolio
Changes vs. August 2026
| Stock | Company | % of stock portfolio | Value | Month | Since then | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA Energia SA | 13.3% | R$101.3M | Held | ▲ 7.0% | Utilities | |
| Valid Solucoes SA | 12.4% | R$94.6M | Held | ▲ 16.2% | Commercial Services | |
| Itau Unibanco Holding SA | 11.4% | R$87.2M | AddedR$27.9M | ▲ 10.2% | Finance | |
| Ultrapar Participacoes S.A. | 7.9% | R$60.2M | Held | ▲ 5.6% | Retail Trade | |
| Porto Seguro S.A. | 7.4% | R$56.7M | Held | ▲ 11.3% | Finance | |
| Prio SA | 6.6% | R$49.9M | Held | ▲ 17.0% | Energy Minerals | |
| Biomm SA | 6.5% | R$49.4M | Held | ▲ 3.8% | Health Technology | |
| SLC Agricola S.A. | 5.9% | R$44.9M | Held | ▲ 1.6% | Process Industries | |
| Petroleo Brasileiro SA | 5.8% | R$44.2M | AddedR$9.8M | ▲ 18.5% | Energy Minerals | |
| LWSA S.A. | 4.6% | R$35.1M | Held | ▲ 37.9% | Technology Services | |
| Brava Energia SA | 4.0% | R$30.8M | Held | ▲ 15.7% | Energy Minerals | |
| Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | 2.8% | R$21.2M | AddedR$2.0M | ▲ 4.0% | Health Services | |
| Tres Tentos Agroindustrial SA | 2.7% | R$20.4M | Held | ▲ 36.6% | Commercial Services | |
| Cosan S.A. | 2.3% | R$17.8M | Held | ▲ 33.1% | Utilities | |
| AXIA Energia SA | 2.2% | R$16.9M | Trimmed−R$8.0M | ▲ 7.6% | Utilities | |
| Rio Paranapanema Energia SA | 1.5% | R$11.8M | Held | ▲ 7.9% | Utilities | |
| MPM Corporeos SA | 1.1% | R$8.6M | AddedR$613.4K | ▲ 4.7% | Consumer Services | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 0.6% | R$4.8M | Trimmed−R$30.5M | ▲ 9.0% | Finance | |
| – | 0.4% | R$3.1M | New | – | Other | |
| – | 0.4% | R$2.8M | Held | – | Other |
Exited this month