IP ATLAS MASTER
Ações Livre · CNPJ 35.916.505/0001-85 · referência Não se aplica
Carteira de janeiro de 2026
Patrimônio
R$ 63,4 mi
Em ações
R$ 51,2 mi
Ações
11
No ano
▼ 5,8%
12 meses
▼ 1,4%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra dezembro de 2025
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 16,1% | R$ 8,3 mi | Manteve | ▲ 17,5% | BDR | |
| Alphabet Inc | 15,5% | R$ 7,9 mi | Reduziu−R$ 2,0 mi | ▼ 3,7% | BDR | |
| Mastercard Inc | 11,5% | R$ 5,9 mi | Manteve | ▲ 9,3% | BDR | |
| Amazon.com, Inc. | 10,1% | R$ 5,1 mi | Reduziu−R$ 138,6 mil | ▲ 4,3% | BDR | |
| TransDigm Group Incorporated | 9,9% | R$ 5,1 mi | Reduziu−R$ 150,3 mil | ▼ 23,1% | BDR | |
| Meta Platforms Inc | 9,6% | R$ 4,9 mi | Reduziu−R$ 1,0 mi | ▼ 6,9% | BDR | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR | 8,4% | R$ 4,3 mi | Reduziu−R$ 1,1 mi | ▲ 22,8% | BDR | |
| Visa Inc. | 7,2% | R$ 3,7 mi | Reduziu−R$ 76,2 mil | ▲ 19,5% | BDR | |
| Booking Holdings Inc. | 5,1% | R$ 2,6 mi | Reduziu−R$ 60,2 mil | ▼ 22,3% | BDR | |
| Netflix, Inc. | 5,0% | R$ 2,6 mi | AumentouR$ 1,9 mi | ▼ 23,6% | BDR | |
| NVIDIA Corporation | 1,6% | R$ 798,6 mil | Novo | ▲ 7,7% | BDR |
Zeradas no mês