KIRON MASTER
Ações Livre · CNPJ 28.408.139/0001-98 · referência Não se aplica
Carteira de março de 2026
Patrimônio
R$ 109,8 mi
Em ações
R$ 93,2 mi
Ações
20
No ano
▲ 18,8%
12 meses
▲ 20,8%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra fevereiro de 2026
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Localiza Rent A Car SA | 11,4% | R$ 10,6 mi | Manteve | ▲ 12,5% | Financeiro | |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8,6% | R$ 8,1 mi | Reduziu−R$ 2,3 mi | ▲ 2,8% | Utilidades públicas | |
| Prio SA | 8,3% | R$ 7,7 mi | AumentouR$ 3,9 mi | ▲ 7,6% | Petróleo e gás | |
| Itau Unibanco Holding SA | 7,9% | R$ 7,4 mi | Reduziu−R$ 1,1 mi | ▲ 12,2% | Financeiro | |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 7,9% | R$ 7,3 mi | AumentouR$ 2,9 mi | ▲ 33,9% | Serviços ao consumidor | |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 7,6% | R$ 7,1 mi | Manteve | ▼ 2,2% | Serviços comerciais | |
| Track & Field Co SA | 7,2% | R$ 6,7 mi | Manteve | ▼ 9,9% | Varejo | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 4,7% | R$ 4,4 mi | Reduziu−R$ 997,6 mil | ▲ 13,1% | Saúde | |
| Ultrapar Participacoes S.A. | 4,5% | R$ 4,2 mi | Manteve | ▲ 38,5% | Varejo | |
| Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. | 4,3% | R$ 4,0 mi | Manteve | ▲ 17,5% | Financeiro | |
| AXIA Energia SA | 3,9% | R$ 3,6 mi | Manteve | ▲ 1,2% | Utilidades públicas | |
| WEG SA | 3,9% | R$ 3,6 mi | Manteve | ▼ 4,4% | Bens industriais | |
| Grupo Mateus SA | 3,9% | R$ 3,6 mi | AumentouR$ 2,3 mi | ▲ 20,0% | Varejo | |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | 3,8% | R$ 3,5 mi | Reduziu−R$ 798,3 mil | ▲ 63,1% | Transporte | |
| Raia Drogasil S.A. | 3,3% | R$ 3,0 mi | Manteve | ▼ 8,2% | Varejo | |
| Vivara Participacoes SA | 3,2% | R$ 3,0 mi | Manteve | ▲ 6,6% | Bens duráveis | |
| Cosan S.A. | 2,4% | R$ 2,2 mi | Manteve | ▼ 2,0% | Utilidades públicas | |
| TOTVS S.A. | 1,8% | R$ 1,7 mi | Manteve | ▲ 20,4% | Tecnologia | |
| AXIA Energia SA | 1,0% | R$ 942,9 mil | Manteve | ▲ 5,0% | Utilidades públicas | |
| Localiza Rent A Car SA | 0,5% | R$ 442,2 mil | Manteve | ▲ 13,4% | Financeiro |
Zeradas no mês