NOVUS INSTITUCIONAL MASTER
Multimercados Macro · CNPJ 28.087.314/0001-92 · referência DI de um dia
Carteira de novembro de 2025
Patrimônio
R$ 56,8 mi
Em ações
R$ 4,4 mi
Ações
8
No ano
▲ 8,9%
12 meses
▲ 14,5%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra outubro de 2025
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivara Participacoes SA | 22,5% | R$ 987,6 mil | Reduziu−R$ 199,4 mil | ▼ 21,3% | Bens duráveis | |
| Localiza Rent A Car SA | 16,5% | R$ 725,7 mil | Reduziu−R$ 18,9 mil | ▲ 21,3% | Financeiro | |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 16,3% | R$ 716,8 mil | AumentouR$ 82,2 mil | ▼ 2,3% | Serviços ao consumidor | |
| Cosan S.A. | 15,9% | R$ 697,0 mil | AumentouR$ 345,7 mil | ▼ 14,4% | Utilidades públicas | |
| Eneva S.A. | 13,2% | R$ 581,7 mil | Reduziu−R$ 93,4 mil | ▲ 61,0% | Utilidades públicas | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 7,4% | R$ 323,7 mil | Reduziu−R$ 340,2 mil | ▲ 14,6% | Financeiro | |
| Lojas Renner S.A. | 5,2% | R$ 226,5 mil | Novo | ▼ 5,2% | Varejo | |
| Empreendimentos Pague Menos SA | 3,1% | R$ 135,4 mil | Novo | ▼ 3,2% | Varejo |
Zeradas no mês