IP PARTICIPAÇÕES MASTER
Ações Livre · CNPJ 11.435.298/0001-89 · referência Não se aplica
Carteira de março de 2026
Patrimônio
R$ 704,7 mi
Em ações
R$ 281,9 mi
Ações
15
No ano
▲ 12,1%
12 meses
▲ 17,0%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra fevereiro de 2026
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equatorial S.A. | 23,2% | R$ 65,4 mi | AumentouR$ 23,1 mi | ▲ 21,6% | Utilidades públicas | |
| Alphabet Inc | 11,8% | R$ 33,2 mi | Manteve | ▲ 15,0% | BDR | |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 9,4% | R$ 26,6 mi | AumentouR$ 5,5 mi | ▼ 2,2% | Serviços comerciais | |
| Mastercard Inc | 7,4% | R$ 20,9 mi | Manteve | ▲ 16,4% | BDR | |
| Microsoft Corp | 7,4% | R$ 20,8 mi | Manteve | ▲ 38,3% | BDR | |
| Amazon.com, Inc. | 7,2% | R$ 20,4 mi | Manteve | ▲ 22,1% | BDR | |
| Itausa SA | 6,9% | R$ 19,6 mi | Reduziu−R$ 4,3 mi | ▲ 13,0% | Financeiro | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 5,8% | R$ 16,3 mi | AumentouR$ 4,0 mi | ▲ 23,3% | Financeiro | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR | 5,5% | R$ 15,6 mi | Manteve | ▲ 22,4% | BDR | |
| Meta Platforms Inc | 5,4% | R$ 15,1 mi | Manteve | ▲ 18,3% | BDR | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 3,9% | R$ 11,0 mi | AumentouR$ 4,5 mi | ▲ 13,1% | Saúde | |
| Itau Unibanco Holding SA | 3,7% | R$ 10,4 mi | Novo | ▲ 12,2% | Financeiro | |
| Localiza Rent A Car SA | 2,0% | R$ 5,6 mi | Reduziu−R$ 3,6 mi | ▲ 12,5% | Financeiro | |
| Banco BTG Pactual SA | 0,3% | R$ 936,6 mil | Novo | ▲ 45,2% | Financeiro | |
| Fair Isaac Corporation | 0,1% | R$ 183,8 mil | Manteve | ▼ 30,4% | BDR |
Zeradas no mês
Vendidas a descoberto
Ações tomadas em empréstimo, que o fundo deve devolver