ATLAS ONE MASTER
Ações Livre · CNPJ 11.046.170/0001-23 · referência IBrX
Carteira de junho de 2026
Patrimônio
R$ 49,3 mi
Em ações
R$ 31,3 mi
Ações
13
No ano
▲ 22,4%
12 meses
▲ 36,8%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra maio de 2026
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 14,0% | R$ 4,4 mi | AumentouR$ 286,3 mil | ▲ 6,0% | Utilidades públicas | |
| AXIA Energia SA | 13,5% | R$ 4,2 mi | Manteve | ▲ 9,0% | Utilidades públicas | |
| Dexco SA | 11,2% | R$ 3,5 mi | Manteve | ▲ 66,4% | Bens industriais | |
| Itau Unibanco Holding SA | 11,2% | R$ 3,5 mi | AumentouR$ 1,7 mi | ▲ 15,7% | Financeiro | |
| Cosan S.A. | 10,0% | R$ 3,1 mi | AumentouR$ 429,6 mil | ▲ 42,4% | Utilidades públicas | |
| Vibra Energia SA | 9,3% | R$ 2,9 mi | AumentouR$ 830,9 mil | ▲ 22,7% | Varejo | |
| Movida Participacoes SA | 7,0% | R$ 2,2 mi | Reduziu−R$ 1,5 mi | ▲ 112,6% | Financeiro | |
| Track & Field Co SA | 6,4% | R$ 2,0 mi | Manteve | ▼ 1,6% | Varejo | |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 4,3% | R$ 1,3 mi | Manteve | ▲ 30,3% | Serviços ao consumidor | |
| LWSA S.A. | 4,1% | R$ 1,3 mi | Reduziu−R$ 127,8 mil | ▲ 40,3% | Tecnologia | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3,4% | R$ 1,1 mi | Manteve | ▲ 49,5% | Financeiro | |
| Aura Minerals Inc | 2,9% | R$ 911,2 mil | Novo | ▲ 32,7% | BDR | |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas | 2,8% | R$ 878,8 mil | Reduziu−R$ 591,5 mil | ▼ 19,8% | Mineração e siderurgia |
Zeradas no mês