TOKY3
Grupo Toky SA · Tecnologia
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 9,79
▼ 8,1% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
22
-17 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 9,0 mi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 0
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ReduziuR$ 1,1 mi
- 2ManteveR$ 174,4 mil
- 3NovoR$ 360
- 4ManteveR$ 10,8
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southtree Capital · STOXOS | Reduziu | 3 mi | 3,4 mi | 4,1 mi | 3,9 mi | 4,8 mi | 833,4 mil |
| UBS Brasil · UBS MONDRIAN II | Manteve | 484,6 mil | 484,6 mil | 484,6 mil | 484,6 mil | 484,6 mil | 484,6 mil |
| Garin · GARIN TRZ | Novo | 1 mil | – | – | 1,5 mil | – | 500 |
| XP · GLADIUS | Manteve | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Absolute · ABSOLUTE BRASILPREV | Zerou | – | 8,4 mil | 12,5 mil | 18,3 mil | 18,3 mil | 18,3 mil |
| Absolute · ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV | Zerou | – | 9,3 mil | 14,7 mil | 22,2 mil | 22,2 mil | 22,2 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PACE PREV C1 | Zerou | – | 7,2 mil | 9,6 mil | 11,6 mil | 10,3 mil | 10,3 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER | Zerou | – | 3,2 mil | 4,8 mil | 7,1 mil | 7,1 mil | 7,1 mil |
| Absolute · ABSOLUTE VERTEX PREV | Zerou | – | 495 | 783 | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil |
| Absolute · ABSOLUTE HEDGE MASTER | Zerou | – | 4,3 mil | 6,8 mil | 10,2 mil | 10,2 mil | 10,2 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PACE PREV | Zerou | – | 17,5 mil | 29,4 mil | 42,5 mil | 40,9 mil | 40,9 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II | Zerou | – | 2,4 mil | 3,7 mil | 5,1 mil | 5,1 mil | 5,1 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER | Zerou | – | 370 | 591 | 791 | 791 | 791 |
| Absolute · ABSOLUTE PACE PREV | Zerou | – | 13,5 mil | 18,5 mil | 22,9 mil | 18,6 mil | 18,6 mil |
| Absolute · ABSOLUTE VERTEX PREV C1 | Zerou | – | 1,9 mil | 2,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil |
| Absolute · ABSOLUTE VERTEX MASTER | Zerou | – | 10,7 mil | 83,4 mil | 124,4 mil | 124,4 mil | 124,4 mil |
| Absolute · ABS TOTAL MASTER | Zerou | – | 9,4 mil | 12,6 mil | 12,6 mil | 12,6 mil | 12,6 mil |
| AZ Quest · AZ QUEST LOW VOL | Zerou | – | 241,2 mil | – | – | – | – |
| Absolute · ABSOLUTE BOLD PREV | Zerou | – | 2,7 mil | 3,9 mil | 4,1 mil | 5,1 mil | 5,1 mil |
| Absolute · ABSOLUTE VERTEX PREV | Zerou | – | 5,1 mil | 8 mil | 10,9 mil | 10,9 mil | 10,9 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER | Zerou | – | 460,6 mil | 640,9 mil | 829,3 mil | 868,2 mil | 868,2 mil |
| Absolute · ABS BOLD MASTER | Zerou | – | 13,4 mil | 22 mil | 30,7 mil | 30,7 mil | 30,7 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PACE MASTER | Zerou | – | 29,6 mil | 37,9 mil | 49 mil | 11,6 mil | 11,6 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
Sem negociações de insiders nos últimos seis meses.