PINE14
PINE14
Carteiras de março de 2026
Preço
–
hoje
Todos os fundos com a ação
9
+0 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 613,3 mil
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 0
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ManteveR$ 407,2 mil
- 2ManteveR$ 52,8 mil
- 3ManteveR$ 24,6 mil
- 4ManteveR$ 21,7 mil
- 5ManteveR$ 17,3 mil
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Springs Capital · SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER | Manteve | 12,4 mil | 12,4 mil | 12,4 mil | 12,4 mil | – |
| Bayes Capital · AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO | Manteve | 4,4 mil | 4,4 mil | – | 4,4 mil | – |
| Giant Steps Capital · GIANT ZARATHUSTRA MASTER | Manteve | 751 | 751 | 751 | – | – |
| Springs Capital · SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER | Manteve | 661 | 661 | 661 | 661 | – |
| Bayes Capital · AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER | Manteve | 528 | 528 | 528 | – | – |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
Sem negociações de insiders nos últimos seis meses.