MDNE3
Moura Dubeux Engenharia SA · Financeiro
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 30,64
▲ 26,4% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
305
-12 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 742,8 mi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 50,9 mi
42 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ManteveR$ 40,5 mi
- 2AumentouR$ 29,1 mi
- 3AumentouR$ 22,8 mi
- 4ReduziuR$ 15,1 mi
- 5AumentouR$ 14,7 mi
- 6ReduziuR$ 13,6 mi
- 7AumentouR$ 13,1 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Quest · AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER | Manteve | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,1 mi | – | – | – |
| Navi Capital · NAVI INSTITUCIONAL MASTER | Aumentou | 901,2 mil | 881 mil | 906 mil | 807,2 mil | 814 mil | 931,9 mil |
| Caixa · CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Aumentou | 708,4 mil | 486 mil | 273,7 mil | 238 mil | 224,1 mil | 224,2 mil |
| Caixa · CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | Reduziu | 469,1 mil | 498,4 mil | 615,6 mil | 627 mil | 549 mil | 497 mil |
| Constância · CONSTÂNCIA FUNDAMENTO | Aumentou | 454,8 mil | 378 mil | 598,4 mil | 472 mil | 373,1 mil | 262 mil |
| Joule · JOULE VALUE MASTER | Reduziu | 422,5 mil | 459 mil | 464 mil | 367,9 mil | 270 mil | 303 mil |
| Capstone Partners · CAPSTONE MACRO MASTER | Aumentou | 407,1 mil | 374,1 mil | 289,6 mil | – | – | – |
| Kinea · KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO | Aumentou | 390,5 mil | 348,6 mil | 474,8 mil | 356,1 mil | 368,8 mil | 341,7 mil |
| Navi Capital · NAVI FENDER MASTER | Manteve | 357,5 mil | 363,5 mil | 372,8 mil | 387 mil | 394,2 mil | 474,7 mil |
| Safra · SAFRA PREV KEPLER ADVANCED | Reduziu | 353,6 mil | 367,7 mil | 416,3 mil | 424,1 mil | 342,2 mil | 427 mil |
| BB · BB AÇÕES QUANTITATIVO | Reduziu | 336,1 mil | 367,4 mil | 379 mil | 390,3 mil | 429,5 mil | 478,7 mil |
| Joule · PER VALUE | Reduziu | 324,3 mil | 352,9 mil | 356,9 mil | 307,9 mil | 233,8 mil | 250,2 mil |
| Kinea · BRASILPREV KINEA SIGMA PREV | Aumentou | 278 mil | 264,5 mil | 366,7 mil | 438,2 mil | 461,9 mil | 433,3 mil |
| LIS Capital · LIS VALUE | Reduziu | 270,3 mil | 277,3 mil | 322,7 mil | 197,3 mil | 199 mil | 205,6 mil |
| Southtree Capital · STOXOS | Reduziu | 249,5 mil | 259,5 mil | 259,5 mil | 243,8 mil | 238 mil | 246 mil |
| Alphakey Capital · ALPHAKEY MASTER | Aumentou | 224,1 mil | 211,3 mil | 336,1 mil | 224 mil | 244,1 mil | 378,2 mil |
| Safra · SAFRA GALILEO MASTER | Reduziu | 206,4 mil | 236,3 mil | 259,3 mil | 256,3 mil | – | 268,8 mil |
| Safra · SAFRA DIVIDENDOS | Manteve | 205,6 mil | 205,6 mil | 235,7 mil | 210,1 mil | 183,4 mil | 201,2 mil |
| Safari Capital · SAFARI MASTER | Aumentou | 205,2 mil | 141 mil | 206,5 mil | 157,3 mil | 181,9 mil | 153,9 mil |
| BTG Pactual · LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA | Manteve | 200 mil | 200 mil | 384,3 mil | 312,8 mil | 312,8 mil | 312,8 mil |
| Forpus Capital · FORPUS AÇÕES MASTER | Reduziu | 190 mil | 210 mil | 180 mil | 300 mil | 300 mil | 350 mil |
| Safra · SAFRA LONG BIAS MASTER | Manteve | 186,1 mil | 185,4 mil | 209,7 mil | 237,6 mil | – | 186,6 mil |
| Pátria · PATRIA LONG BIASED MASTER | Aumentou | 185,5 mil | 158,4 mil | 131,7 mil | 52,5 mil | 79,6 mil | 62 mil |
| AZ Quest · AZ QUEST TOP MASTER | Aumentou | 172,8 mil | 134,8 mil | 134,8 mil | – | – | – |
| Fundamenta · FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Manteve | 171 mil | 170,5 mil | 169,2 mil | 166,7 mil | 258,5 mil | 268,9 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- set/26Diretor−R$ 376,8 mil
- ago/26Diretor−R$ 93,6 mil
- jul/26Controlador+R$ 4,6 mi
- jul/26Diretor+R$ 145,4 mil−R$ 78,6 mil
- jun/26Controlador+R$ 15,2 mi−R$ 10,4 mi
- jun/26Diretor−R$ 115,8 mil
- mai/26Diretor+R$ 5,5 mi−R$ 1,1 mi
- mai/26Controlador+R$ 2−R$ 1
- abr/26Diretor+R$ 10,9 mi−R$ 435,2 mil