DESK3
Desktop SA · Telecomunicações
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 19,38
▼ 0,3% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
171
-5 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 1,5 bi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 4,9 mi
15 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ManteveR$ 52,9 mi
- 2AumentouR$ 26,6 mi
- 3ReduziuR$ 25,6 mi
- 4AumentouR$ 16,8 mi
- 5ReduziuR$ 14,6 mi
- 6AumentouR$ 14,2 mi
- 7AumentouR$ 13,7 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Capital · ATMOS MASTER | Manteve | 2,9 mi | 3 mi | 3 mi | 3 mi | 3 mi | 3 mi |
| Springs Capital · SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER | Aumentou | 1,5 mi | 121,6 mil | 411,8 mil | 288,7 mil | 62,4 mil | 97,8 mil |
| Verde · VERDE MASTER | Reduziu | 1,4 mi | 2,4 mi | 2 mi | 1,4 mi | 850,1 mil | – |
| Safra · SAFRA PREV KEPLER ADVANCED | Aumentou | 926,3 mil | 418,6 mil | 353,6 mil | 265,9 mil | 393,7 mil | 369 mil |
| Logos · LOGOS TOTAL RETURN MASTER | Reduziu | 807,6 mil | 1,8 mi | 1,2 mi | 214,8 mil | 420,4 mil | 212 mil |
| Springs Capital · SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER | Aumentou | 781,3 mil | 54 mil | 123,9 mil | 54,7 mil | 3,3 mil | 5,2 mil |
| Pátria · PATRIA LONG BIASED MASTER | Aumentou | 753,6 mil | 418,1 mil | 247,4 mil | 94,1 mil | 85,3 mil | 119,3 mil |
| Verde · VERDE EQUITY MASTER | Reduziu | 506,5 mil | 827 mil | 676,9 mil | 460,5 mil | 284,8 mil | – |
| Absolute · ABSOLUTE VERTEX MASTER | Aumentou | 441 mil | 13,6 mil | – | – | – | – |
| Navi Capital · NAVI INSTITUCIONAL MASTER | Reduziu | 439,6 mil | 588,3 mil | 705,7 mil | 905,3 mil | 1,1 mi | 1,1 mi |
| Safra · SAFRA LONG BIAS MASTER | Aumentou | 384,7 mil | 177,3 mil | 127 mil | 94,3 mil | – | – |
| BTG Pactual · BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER | Novo | 381,1 mil | – | – | – | – | – |
| Safra · SAFRA SMALL CAP MASTER | Aumentou | 338,2 mil | 173,6 mil | 160,6 mil | 154,7 mil | 224,6 mil | 219,9 mil |
| Safra · SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER | Aumentou | 322,9 mil | 152,1 mil | 128,8 mil | 97,1 mil | – | 134,3 mil |
| BTG Pactual · BTG PACTUAL FOCUS | Novo | 281,5 mil | – | – | – | – | – |
| Safra · SAFRA KEPLER | Aumentou | 237,9 mil | 123,9 mil | 114,6 mil | 84,2 mil | 99,2 mil | 93,3 mil |
| Safra · SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER | Aumentou | 234 mil | 60,8 mil | 56,3 mil | 55,8 mil | 78,1 mil | 73,1 mil |
| UBS Brasil · UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER | Aumentou | 221,4 mil | 93,5 mil | 93,5 mil | – | – | – |
| Navi Capital · NAVI FENDER MASTER | Reduziu | 208,2 mil | 281,5 mil | 1,3 mi | 490,4 mil | 632,1 mil | 632,5 mil |
| Safra · SAFRA DIVIDENDOS | Aumentou | 201,9 mil | 78,3 mil | 72,3 mil | 70,5 mil | 99,4 mil | 87,9 mil |
| Safra · SAFRA GALILEO MASTER | Aumentou | 181,5 mil | 98,8 mil | 91,3 mil | 56,9 mil | – | 79,2 mil |
| Atmos Capital · ATMOS INSTITUCIONAL MASTER | Manteve | 180,2 mil | 181,8 mil | 186 mil | 183,1 mil | 183,1 mil | 186,2 mil |
| IRB · IRB ASSET LONG BIASED | Aumentou | 179,8 mil | 129,8 mil | 154,8 mil | 219,8 mil | 190,7 mil | 70 mil |
| Bahia AM Renda Variável · BAHIA AM VALUATION MASTER | Aumentou | 168,6 mil | 141,2 mil | 140,2 mil | – | – | – |
| Logos · LOGOS LONG BIASED MASTER | Reduziu | 151,1 mil | 268,2 mil | 166,5 mil | 47,6 mil | 81,1 mil | 28,8 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- set/26Diretor−R$ 116,1 mil
- ago/26Diretor+R$ 256,8 mil−R$ 157,5 mil
- jul/26Diretor−R$ 38,0 mil
- jun/26Diretor+R$ 9,8 mil−R$ 19,5 mil
- mai/26Diretor−R$ 57,3 mil
- abr/26Diretor−R$ 3,0 mi