CVCB3
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA · Serviços ao consumidor
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 1,67
▲ 20,1% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
185
-17 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 617,6 mi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 29,6 mi
71 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ManteveR$ 211,5 mi
- 2AumentouR$ 92,5 mi
- 3AumentouR$ 77,1 mi
- 4AumentouR$ 40,6 mi
- 5AumentouR$ 38,0 mi
- 6ReduziuR$ 34,6 mi
- 7NovoR$ 12,7 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual · GJP | Manteve | 106,8 mi | 106,8 mi | 106,8 mi | 104,8 mi | 104,8 mi | 104,8 mi |
| Carbyne · BRM CARBYNE VOYAGE FECHADO FUNDO DE INVESTI- MENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Aumentou | 46,7 mi | 44,5 mi | 45,8 mi | 27,7 mi | 19,6 mi | 2,1 mi |
| Opportunity Private Equity · OPEG | Aumentou | 38,9 mi | 27,7 mi | 38,9 mi | 38,9 mi | 38,9 mi | 38,9 mi |
| Wealth High Governance Capital · EAGLE MASTER | Aumentou | 20,5 mi | 19 mi | 19 mi | 19 mi | 19 mi | 19 mi |
| Organon Capital · ORGANON MASTER | Aumentou | 19,2 mi | 17,6 mi | 15,4 mi | 18,2 mi | 17,8 mi | 16,7 mi |
| Absolute · ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER | Reduziu | 17,5 mi | 19,4 mi | 21,1 mi | 25,8 mi | 27,3 mi | 27,3 mi |
| Garin · GARIN TRZ | Novo | 6,4 mi | – | 800 | 3,1 mil | 34,2 mil | 73,7 mil |
| AZ Quest · AZ QUEST LOW VOL | Reduziu | 3,7 mi | 4 mi | 410 mil | 54,8 mil | 21,1 mil | 16,5 mil |
| Unity Capital · EVOLUTION | Manteve | 3 mi | 3 mi | – | – | – | – |
| Absolute · ABS TOTAL MASTER | Manteve | 2,8 mi | 2,8 mi | 2,4 mi | 2,6 mi | 2,5 mi | 2,5 mi |
| Atlas ONE · ATLAS ONE LONG BIAS MASTER | Manteve | 1,4 mi | 1,4 mi | 1,4 mi | 1,8 mi | 2,1 mi | 2 mi |
| Absolute · ABSOLUTE ENDURANCE MASTER | Manteve | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,6 mi | 1,6 mi | 1,6 mi | 1,6 mi |
| Absolute · ABSOLUTE PACE MASTER | Reduziu | 1,1 mi | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,6 mi | 362,3 mil | 362,3 mil |
| Absolute · ABSOLUTE VERTEX MASTER | Reduziu | 945,4 mil | 1,2 mi | 1,6 mi | 3,8 mi | 4,6 mi | 5,8 mi |
| BTG Pactual · DOCA | Manteve | 800 mil | 800 mil | 800 mil | 800 mil | 800 mil | 600 mil |
| Itaú Unibanco · ITAÚ SMALL CAP MASTER | Aumentou | 718,6 mil | 692,2 mil | 696,5 mil | 717,4 mil | 152,5 mil | 156,4 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PACE PREV | Reduziu | 665,8 mil | 733,5 mil | 966,2 mil | 1,3 mi | 1,3 mi | 1,3 mi |
| Absolute · ABSOLUTE PACE PREV | Reduziu | 538,8 mil | 567,5 mil | 607,3 mil | 711,7 mil | 546 mil | 546 mil |
| Legacy Capital · LGCY | Manteve | 374,9 mil | 374,9 mil | 374,9 mil | 374,9 mil | 214,6 mil | 375 mil |
| BB · BB TOP AÇÕES SMALL CAPS | Manteve | 339,7 mil | 339,7 mil | 339,7 mil | 400 mil | 400 mil | 400 mil |
| Caixa · CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Reduziu | 329,3 mil | 379,4 mil | 479,6 mil | 398,6 mil | 480,8 mil | 500,3 mil |
| Absolute · ABSOLUTE PACE PREV C1 | Reduziu | 282 mil | 305,4 mil | 314,3 mil | 372,3 mil | 253,5 mil | 253,5 mil |
| Capstone Partners · CAPSTONE MACRO MASTER | Aumentou | 156,7 mil | 77,6 mil | 4 mil | – | – | 300 |
| Absolute · ABS BOLD MASTER | Reduziu | 149,1 mil | 257,9 mil | 433,5 mil | 926,6 mil | 1,1 mi | 1,4 mi |
| Itaú Unibanco · ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX | Manteve | 148 mil | 145,2 mil | 150,8 mil | 162 mil | 163 mil | 174,2 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- jun/26Diretor+R$ 318,8 mil
- jun/26Conselho de Administração+R$ 75,0 mil
- jun/26Órgão Estatutário+R$ 26,2 mil