BMOB3
Bemobi Mobile Tech SA · Tecnologia
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 33,46
▲ 21,6% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
190
-9 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 578,0 mi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 1,6 mi
12 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ReduziuR$ 90,0 mi
- 2ReduziuR$ 88,8 mi
- 3ManteveR$ 60,0 mi
- 4ManteveR$ 41,3 mi
- 5AumentouR$ 12,8 mi
- 6ReduziuR$ 10,5 mi
- 7ManteveR$ 7,3 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX · SPX FALCON MASTER | Reduziu | 3,4 mi | 3,4 mi | 3,4 mi | 3,4 mi | 3,3 mi | 3,3 mi |
| 4UM · 4UM SMALL CAPS | Reduziu | 3,3 mi | 4,2 mi | 4,2 mi | 4,2 mi | 4,2 mi | 4,2 mi |
| XP · NIMROD | Manteve | 2,2 mi | 2,3 mi | 2,2 mi | 2,3 mi | 2,3 mi | 2,3 mi |
| SPX · SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER | Manteve | 1,5 mi | 1,6 mi | 1,6 mi | 1,6 mi | 1,5 mi | 1,6 mi |
| Safra · SAFRA PREV KEPLER ADVANCED | Aumentou | 478,3 mil | 466,4 mil | 468,5 mil | 447,3 mil | 396,3 mil | 329,5 mil |
| SPX · SPX PATRIOT MASTER | Reduziu | 390,2 mil | 398,2 mil | 375 mil | 369,5 mil | 404,4 mil | 476,9 mil |
| Safra · SAFRA DIVIDENDOS | Manteve | 271,4 mil | 267,4 mil | 266 mil | 251,3 mil | 237,2 mil | 197,6 mil |
| F8 Capital · F8 CAPITAL | Aumentou | 247,2 mil | 174,8 mil | 101,7 mil | 110,7 mil | 112,2 mil | 116,7 mil |
| Safra · SAFRA SMALL CAP MASTER | Aumentou | 241,5 mil | 205,5 mil | 204,5 mil | 191,1 mil | 182,3 mil | 172,2 mil |
| SPX · SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER | Reduziu | 228,6 mil | 235,1 mil | 230,8 mil | 227,5 mil | 226,8 mil | 227 mil |
| Constância · CONSTÂNCIA FUNDAMENTO | Reduziu | 220,6 mil | 234,5 mil | 237,9 mil | 229,4 mil | 194,3 mil | 147,4 mil |
| Leblon Equities · LEBLON PIPE | Aumentou | 217,2 mil | 140,4 mil | 134,4 mil | 134,7 mil | 137,1 mil | 137,1 mil |
| Kinea · KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO | Aumentou | 211,8 mil | 111,1 mil | 84 mil | – | 15,5 mil | 19 mil |
| Banco Bradesco · BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Aumentou | 204,8 mil | 195,4 mil | 72,5 mil | – | – | – |
| Caixa · CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Aumentou | 203,8 mil | 194,1 mil | 299,1 mil | 301,7 mil | 264,4 mil | 188,8 mil |
| Springs Capital · SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER | Reduziu | 197,8 mil | 221,4 mil | 169,3 mil | 220 mil | 228,6 mil | 376,5 mil |
| Pátria · PATRIA LONG BIASED MASTER | Aumentou | 195,5 mil | 169,5 mil | 92,6 mil | 120,5 mil | 73,7 mil | – |
| Safra · SAFRA LONG BIAS MASTER | Aumentou | 171,7 mil | 167,5 mil | 168,3 mil | 160,3 mil | – | 97 mil |
| Safra · SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER | Aumentou | 168,5 mil | 164,6 mil | 165,5 mil | 158 mil | – | 118,9 mil |
| Kinea · BRASILPREV KINEA SIGMA PREV | Aumentou | 158,9 mil | 87,8 mil | 67,1 mil | – | 19,4 mil | 24,1 mil |
| SPX · SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 | Reduziu | 153,8 mil | 158,2 mil | 186,5 mil | 183,8 mil | 183,2 mil | 184,1 mil |
| Banco Bradesco · BRAM | Reduziu | 148,3 mil | 171,5 mil | 118,2 mil | – | 2,3 mil | 5,7 mil |
| Iridium · IRIDIUM RHINO MASTER | Aumentou | 128,7 mil | 107,9 mil | 113,6 mil | 86,5 mil | 80 mil | 77,5 mil |
| Safra · SAFRA KEPLER | Aumentou | 128,7 mil | 125,7 mil | 126,3 mil | 116 mil | 90,4 mil | 74,3 mil |
| 4UM · JUNTO PARTICIPAÇÕES | Reduziu | 128 mil | 146,6 mil | 146,6 mil | 146,6 mil | 133,4 mil | 146,6 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- jul/26Diretor+R$ 4,1 mi
- mai/26Diretor+R$ 2,4 mi