AZZA3
Azzas 2154 SA · Consumo não durável
Carteiras de março de 2026
Preço
R$ 27,17
▲ 90,0% em 1 mês
Todos os fundos com a ação
446
+36 no mês
Valor em todos os fundos
R$ 790,1 mi
carteiras de mar/26
Vendida a descoberto
R$ 247,0 mi
205 fundos
Maiores donos
Fundos de ações e multimercados com PL a partir de R$ 50 mi
- 1ReduziuR$ 110,6 mi
- 2AumentouR$ 76,4 mi
- 3ReduziuR$ 42,7 mi
- 4AumentouR$ 41,8 mi
- 5NovoR$ 41,4 mi
- 6AumentouR$ 36,0 mi
- 7AumentouR$ 30,2 mi
Mês a mês
Quantidade de ações em cada fim de mês
| Fundo | Posição | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX · SPX FALCON MASTER | Reduziu | 4,3 mi | 4,9 mi | 6,3 mi | 6,7 mi | 5,8 mi | 5,6 mi |
| Real Investor · REAL INVESTOR MASTER | Aumentou | 3 mi | 236,2 mil | 2,5 mi | 1,6 mi | – | – |
| Vokin · VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY | Reduziu | 497,9 mil | 1,1 mi | 1,1 mi | 89,1 mil | 645,2 mil | 752,8 mil |
| SPX · SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER | Aumentou | 1,6 mi | 1 mi | 2,3 mi | 3,5 mi | 3 mi | 2,9 mi |
| Legacy Capital · LEGACY CAPITAL MASTER | Novo | 1,6 mi | – | – | 1,6 mi | – | – |
| Tarpon · TARPON INTERSECTION MASTER | Aumentou | 1,4 mi | 766,9 mil | 345,9 mil | 247,9 mil | 125,6 mil | 181,8 mil |
| Real Investor · REAL INVESTOR MASTER | Aumentou | 1,2 mi | 212,6 mil | 1 mi | 672,9 mil | – | – |
| UNA Capital · MAINÁ MASTER | Manteve | 780,4 mil | 768,7 mil | 774,7 mil | 784,6 mil | 552,9 mil | 297 mil |
| Quatrinvest · FORTALEZA | Manteve | 751,8 mil | 751,8 mil | 751,8 mil | 751,8 mil | 751,8 mil | 751,8 mil |
| Trilha · FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GUAXE MASTER | Manteve | 500 mil | 500 mil | 500 mil | 500 mil | 400 mil | 400 mil |
| SPX · SPX PATRIOT MASTER | Reduziu | 489,7 mil | 581,9 mil | 779,6 mil | 639,1 mil | 522,9 mil | 569 mil |
| Constância · CONSTÂNCIA FUNDAMENTO | Reduziu | 361,2 mil | 428,9 mil | 304,4 mil | 284 mil | 322,5 mil | – |
| GTI · GTI DIMONA BRASIL | Aumentou | 333 mil | 123,3 mil | 310 mil | 296 mil | 246 mil | 161 mil |
| SPX · SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER | Aumentou | 282,4 mil | 205,3 mil | 320,1 mil | 325,3 mil | 251,4 mil | 237,7 mil |
| Real Investor · REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER | Aumentou | 275,7 mil | 268 mil | 220,4 mil | 133,3 mil | – | – |
| Vokin · VOKIN K2 LONG BIASED | Reduziu | 220 mil | 271 mil | 277,2 mil | 244,2 mil | 170,5 mil | 170,5 mil |
| SPX · SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 | Aumentou | 189,4 mil | 138,3 mil | 261 mil | 264,8 mil | 205,2 mil | 195,2 mil |
| Real Investor · REAL INVESTOR ALPHA MASTER | Aumentou | 182,4 mil | 90,9 mil | 174,7 mil | 101,7 mil | – | – |
| GTI · GTI HAIFA | Reduziu | 182 mil | 190 mil | 170 mil | 167 mil | 179 mil | 115 mil |
| Banrisul · BANRISUL | Aumentou | 173,5 mil | 150,2 mil | 118,1 mil | 118,1 mil | 40 mil | – |
| Kinea · KINEA URANO | Aumentou | 166,2 mil | 44 mil | – | 42,5 mil | 26,5 mil | 5,7 mil |
| Kapitalo · KAPITALO MASTER II | Aumentou | 154,4 mil | 11,7 mil | 563 | 585 | – | 51,4 mil |
| Verde · VERDE MASTER | Manteve | 154,3 mil | – | – | – | – | – |
| Real Investor · RATIONAL INVESTOR | Aumentou | 153,7 mil | 35,2 mil | 127,2 mil | 88,8 mil | – | – |
| Encore · ENCORE LONG BIAS | Reduziu | 142 mil | 349,1 mil | 402,7 mil | 644,2 mil | 628,4 mil | 628,4 mil |
Fundos com a ação
Todos os fundos da CVM
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Insiders
Formulário VLMO, dez dias depois do mês
- mai/26Conselho de Administração+R$ 98,3 mil
- abr/26Controlador−R$ 17,0 mi
- abr/26Conselho de Administração+R$ 115,3 mil